د مایع کروماتګرافي اتحادیه د سټینلیس سټیل 1/16″ 1/8″ ته کتنه
اتحادیې د ورته بهرني قطر سره دوه ټیوبونو سره د نښلولو لپاره کارول کیږي. د موادو اتحادیې دوه ډوله دي: د پییک اتحادیې او د سټینلیس سټیل اتحادیې. دا دواړه ډیزاین شوي ترڅو محلول په مستقیم ډول د صفر مړ حجم اغیزې پرته جریان وکړي. د سټینلیس سټیل اتحادیې د ټولو 1/16 "od ټیوبونو او د 10-32UNF داخلي تارونو ټیوب فټینګونو لپاره مناسب دي. د پییک اتحادیې هدف د 1/16" یا 1/8" اوډ ټیوبونو او ټیوب فټینګ 10-32UNF دی یا 1/4-28UNF د سټینلیس سټیل اتحادیې په اعظمي ډول مقاومت لري 140Mpa ، پداسې حال کې چې زموږ اتحادیې د سیل کولو ښه فعالیت لري ترڅو په تجربو کې د LC ډیډ حجم کم کړي او ډاډ ترلاسه کړي چې دا اتحادیې کارول کیدی شي په مکرر ډول د تجربې لګښتونه خورا کم کړي.
1. د محلول نه رسيدل
2. اوږد خدمت ژوند
3. صفر مړ حجم
4. Biocompatibility
CP2-0082800 | نوم | مواد / رنګ | اوږدوالی | OD | موضوع | اعظمي فشار |
PEEK 1/8" اتحادیه | PEEK/ طبیعي | 27.6 mm | 8.7 ملي متره | د سکرو تارونو دننه 1/4-28 UNF | 20MPa | |
CP2-0162400 | نوم | مواد / رنګ | اوږدوالی | OD | موضوع | اعظمي فشار |
PEEK 1/16 "یونین | PEEK/ طبیعي | 24 ملي متره | 8 ملي متره | د سکرو تارونو دننه 10-32 UNF | 20 MPa | |
CG2-0162703 | نوم | مواد | اوږدوالی | موضوع | اعظمي فشار | فیچر |
SS 1/16" اتحادیه (تعدیل) | 316L سټینلیس سټیل | 27mm | د سکرو تارونو دننه 10-32 UNF | 140MPa | په تار کې دودیز کړئ | |
CG2-0162102 | نوم | مواد | اوږدوالی | موضوع | اعظمي فشار | |
SS 1/16 "یونین (بدلون ایجیلنټ) | 316L سټینلیس سټیل | 21.5mm | د سکرو تارونو دننه 10-32 UNF | 140 MPa | ||
CG2-0162601 | نوم | مواد | اوږدوالی | موضوع | اعظمي فشار | |
SS 1/16" اتحادیه (د اوبو ځای پرځای کول) | 316L سټینلیس سټیل | 26mm | د سکرو تارونو دننه 10-32 UNF | 140 MPa |
خپل پیغام دلته ولیکئ او موږ ته یې واستوئ